ressources-pedagogiques:enseignants


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1164

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1168

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1171

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1172

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources-pedagogiques:enseignants [2021/11/08 14:56]
erwan
ressources-pedagogiques:enseignants [2023/03/18 15:50] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-__false__+====== Ressources pédagogiques pour les enseignants ====== 
 + 
 +Cette page recense des [[:ressources-pedagogiques|ressources pédagogiques]] pensée d'abord pour les [[:ressources-pedagogiques:enseignants|]]. Mais elle peut bien sûr intéresser les [[:ressources-pedagogiques:educateurs-jeunesse|éducateurs jeunesse]], les [[:ressources-pedagogiques:mediateurs|médiateurs numérique]] et les [[:ressources-pedagogiques:parents|]]. 
 + 
 +===== Ressources selon les publics ===== 
 + 
 +  * [[:ressources-pedagogiques:public-7-12|Ressources pour les 7-12 ans]] 
 +  * [[:ressources-pedagogiques:public-12-18|Ressources pour les 12-18 ans]] 
 + 
 +===== Liste de ressources pour les enseignants ===== 
 + 
 +Cette liste de ressources est non exhaustive et non vérifiée. N'hésitez pas à rajouter des ressources de qualité, gratuites d'accès (et de préférence sous licence libre). 
 + 
 +==== Culture numérique ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://techne.labo.univ-poitiers.fr/gtnum5-cultures-numeriques/synthese/|Que peut-on dire aujourd’hui des cultures numériques à l’École ?]]|Jean-François Cerisier|Ce texte synthétique a été rédigé en mars 2020, à l’issue de l’étude réalisée par le groupe de travail sur la culture numérique à l’École mis en place par la direction du numérique pour l’éducation (DNE) du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ) dont le pilotage a été confié au laboratoire Techné de l’université de Poitiers. Ce document est un texte de cadrage qui rend compte des choix conceptuels du groupe de travail pour appréhender la réalité et les enjeux des cultures numériques à l’École. Il a vocation à introduire la collection de livrables produite par le groupe de travail mais peut aussi être lu indépendamment d’elle.| 
 +|[[http://espe.univ-lyon1.fr/droitsetobligations/|Culture Numérique de l'enseignant - Droits et obligation]]|INSPE CANOPÉ Lyon|La connaissance minimale du droit et des obligations de l'enseignant du 1er ou 2nd degré.| 
 +|[[https://culturenumerique.univ-lille.fr/index.html|Culture numérique, culture citoyenne]]|Université de Lille|Une découverte de la culture numérique à travers différentes approches (historiques, sociologiques, économique, …).| 
 +|[[https://librecours.net/parcours/we01-001/|Écrire, communiquer et collaborer sur le Web (UPLOAD/WE01)]]|Stéphane Crozat|Le librecours aborde les technologies du web sous les angles théoriques (théorie du support et du document), pratiques (machines et langages), méthodologiques (outils pour la collaboration en ligne et agilité) et culturel (usages et économie).| 
 +|[[https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/culture_numerique/cours_de_culture_numerique_2019_2020|Cours d’introduction à la culture numérique]]|Hervé Le Crosnier|Cours de Culture numérique dans le cadre de la Licence Humanités parcours Humanités numériques.| 
 +|[[https://louisderrac.com/ressources/cours-culture-numerique/|Cours de culture numérique]]|Louis Derrac|Un cours où l’on parle d’histoire socio-technique, d’enjeux économiques, sociaux, culturels et médiatiques, mais aussi politiques (et géopolitiques) du numérique, et de plein d’autres choses| 
 +|[[https://louisderrac.com/ressources/cours-deconomie-numerique/|Cours d'économie numérique]]|Louis Derrac|Un cours où l’on parle d’économie du numérique, d’histoire et d’idéologie, de modèles économiques dominants et alternatifs, de plateformes géantes et de plein d’autres choses| 
 +|[[https://edunumrech.hypotheses.org/2952|Éducation, numérique et recherche]]|Hypothèses|Résultats des travaux sur l'accompagnement des élèves de cycles 2 et 3 dans les premiers apprentissages numériques, en tenant compte des liens école/domicile, afin de favoriser la transformation pédagogique au service de l’égalité des chances| 
 +|[[https://cursus.edu/articles/43919/la-crise-grand-accelerateur-du-digital-learning-livre-blanc|Livre Blanc e-learning]]|Thot Cursus|Un livre blanc qui présente l'évolution de digital Learning qui a connu une accélération à cause de la crise sanitaire du Covid-19| 
 +|[[https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/nouveaux_programmes/structures_interactions_secondaire_nb.pdf|Dynamiser l'attention des apprenants]]|Réseau Canopé|Voici 20 exemples concrets de structures et et scénarios coopératifs pour assurer l’engagement de tous les apprenants| 
 +|[[https://view.genial.ly/5eb982c38a39780d0f676e31|Le feedback]]|Florence Le Bras|L'importance et le rôle des feed-back. Que sont les feed-back ? Pourquoi sont-ils indispensables pour nos élèves ? Que nous apporte la recherche pour les rendre le plus efficient possible ?| 
 +|[[https://cursus.edu/articles/43994/100-activites-generiques-de-pedagogie-active-fiches-completes-gratuit?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=d57ff94c27-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-d57ff94c27-13524953|Pédagogie active]]|Thot Cursus|100 activités génériques de pédagogie active - Fiches complètes - Gratuit. De quoi dynamiser n'importe quel enseignement, du primaire à l'université| 
 +|[[https://uclouvain.be/fr/etudier/lll/les-cahiers-du-louvain-learning-lab.html|Pédagogie universitaire]]|Université Louvain|Les Cahiers du Louvain Learning Lab : une mine pour le formateur mais pas que. La version pdf est mise gratuitement à disposition sous la licence CC BY-NC-ND| 
 +|[[https://www.shortcogs.com/|Biais cognitifs]]|Shortcuts/Raccourcis|Conçue par 2 doctorantes en psychologie, cette encyclopédie québécoise explore les biais cognitifs et propose 26 articles de vulgarisation sur ces pièges de la pensée (d'après le CTREQ)| 
 +|[[https://louisderrac.com/conferences/conference-sncf-etat-de-lart-du-numerique/|Conférence SNCF : état de l’art du numérique]]|Louis Derrac|1. Avant de commencer… Comment en est-on arrivé là ? 2. Définissons ce qu’est le numérique 3. Questionnons le mythe de la fracture numérique 4. Interrogeons quelques apports du numérique| 
 +|[[https://louisderrac.com/conferences/conference-human-tech-days-panorama-du-numerique-et-de-ses-enjeux-dans-leducation/|Conférence Human Tech Days : panorama du numérique et de ses enjeux dans l’éducation]]|Louis Derrac|1. Panorama du numérique 2. Les enjeux dans l’éducation 3. Le rôle de l’école 4. Temps d’échange| 
 +|[[https://louisderrac.com/cours-et-formations/formation-culture-numerique-version-longue-6h/|Formation culture numérique (6h)]]|Louis Derrac|Se familiariser avec les principaux enjeux de la culture numérique : les fondements techniques des technologies numériques, les enjeux économiques, politiques et géopolitiques, sociaux et éthiques.| 
 + 
 +==== Internet ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem TP_IP_FR cours/about|Comment fonctionne Internet ?]]|Nothing2hide|Un cours en ligne pour découvrir l'infrastructure d'Internet. Effort estimé : 1h| 
 +|[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#s_informer_sur_internet|S'informer sur Internet]]  |Nothing2hide  |Le débat public et la diffusion d’idées ne peuvent plus être décorrélés du numérique et d’Internet. Comprendre les mécanismes de la création de l’information sur Internet, savoir chercher, trier, croiser et vérifier les informations, mais aussi contribuer au débat en ligne sont des compétences essentielles pour prendre sa place de citoyen aujourd’hui. Ces fiches vont vous aider à décrypter de façon ludique les mécanismes du web pour permettre aux participants de se les approprier, et de les réinvestir dans d’autres contextes. 
 +|[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#les_donnees_a_l_heure_d_internet|Les données à l'heure d'Internet]]  |Nothing2hide  |Avec l’avènement du numérique, il est devenu impossible de ne pas contribuer à la génération de données - data - numériques. Comprendre comment elles sont collectées et les usages qui en sont faits est un enjeu sociétal majeur. Ces fiches vous permettront d’animer des ateliers permettant d’appréhender ce qu’est la data, comment elle est générée, comment on peut croiser de grands ensembles de données pour “​ les faire parler ​ ”, mais aussi comment apprendre à protéger sa vie privée sur Internet. 
 +|[[https://aperi.tube/videos/watch/f36b496b-aa94-4478-9f89-a7bcb89308f3|UPLOAD/UTC #8 : Le fonctionnement d'Internet]]|Stéphane Bortzmeyer|Partie 1 : l'Internet est fait de couches et comprend de nombreux acteurs. Partie 2 : le physique, les câbles et les routeurs. Partie 3 : les protocoles (suivons bien les règles). Partie 4 : interconnexion, l'Internet émerge. Partie 5 : les applications.| 
 +|[[https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/romain-badouard-la-regulation-de-la-violence-sur-internet|Romain Badouard : peut-on réguler la violence sur internet ?]]|Olivia Gesbert (France Culture)|Romain Badouard, maître de conférences et chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’Institut Français de Presse à l'université Paris II (Panthéon-Assas), auteur des "Nouvelles lois du web : modération et censure" (Seuil). Podcast de 30 minutes| 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=MUTABXD8f24|Une contre-histoire de l'internet]]|Sylvain Bergère|//Une contre-histoire de l’internet// est un documentaire réalisé par Sylvain Bergère en 2013 et produit par ARTE. Le film retrace l’histoire de l’internet du point de vue de celles et ceux qui ont lutté en faveur de la liberté d’expression qui caractérise cette technologie depuis sa conception. Encore aujourd’hui, Internet demeure un espace difficile à censurer et à contrôler, ce qui en fait un objet politique, politisé et politisant pour les acteurs de la culture web, mais aussi pour les pouvoirs publics. Afin de pouvoir mieux en comprendre les enjeux, la contre-histoire de l’internet est racontée par des grands noms du Net, et notamment John Perry Barlow (auteur de la //Déclaration d’indépendance du cyberespace//), Rick Falkvinge (fondateur du Parti pirate), Vinton Cerf (considéré comme le « père de l’internet »), Dominique Cardon (auteur de //La démocratie Internet//) ou encore Julian Assange (fondateur de WikiLeaks).| 
 +|[[https://video.exodus-privacy.eu.org/videos/watch/65566594-58a1-43fe-8c5b-75806f214083|Internet ou la révolution du partage]]|Philippe Borrel|//Internet ou la révolution du partage// (aussi connu sous le nom //La bataille du Libre//) est un documentaire français réalisé par Philippe Borrel, diffusé par ARTE en 2019. Il propose un état de l’art de deux logiques antagonistes au coeur du web : la logique du logiciel libre contre celle de la propriété intellectuelle. Pour cela, Borrel est parti rencontrer celles et ceux qui créent des outils d’émancipation libres qui participent à développer des pratiques collectives « non propriétaires » dans de nombreux domaines, en opposition aux logiciels « propriétaires », payants et contrôlés par des grandes entreprises. On retrouvera, parmi les nombreux intervenants, Hervé le Crosnier (spécialiste des technologies du web et du numérique), Pierre Yves Gosset (délégué général de Framasoft), Thomas Bernardi (membre de l’association PING), Lucie Vareine (responsable communication de Mozilla), et Joseph E. Stiglitz (prix Nobel d’économie 2001).| 
 +|[[https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change|Le code a changé]]|Xavier de La Porte (France Inter)|« Le code a changé » est un podcast en 20 épisodes présenté par Xavier de La Porte qui permet de comprendre les enjeux et les impacts de la « chose » numérique sur notre quotidien, et sur le fonctionnement du web et des réseaux sociaux. Agrégé de lettres modernes et passionné de culture numérique, de La Porte parvient à rendre ces problématiques compréhensibles et digestes pour l’internaute lambda et désireux d’en apprendre un peu plus. Ce podcast est à écouter au même titre que l’émission Soft Power, présenté par Frédéric Martel, dans laquelle ses invités et lui évoquent des sujets d’actualité associés au numérique.| 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=7ZBe1VFy0gc|The Internet's Own Boy]]|Brian Knappenberger|Le film évoque la vie et le suicide du développeur, écrivain et cybermilitant américain Aaron Swartz. Le film est narré par des proches de Swartz, notamment sa mère, ses frères et sa petite amie, Taren Stinebrickner-Kauffman.| 
 + 
 +==== Médias et information ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|Du Néolithique au numérique, une histoire de l’information|INA|Comment l’information a-t-elle pris une telle place dans nos sociétés ? Les signes de sa transmission entre humains remontent très loin dans le temps. Du Néolithique au Web, retour sur des périodes clés de l’histoire de la production et de la circulation de l’information.| 
 + 
 +==== Surveillance ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://www.franceculture.fr/emissions/series/a-lere-de-la-surveillance-numerique|À l'ère de la surveillance numérique]]  |Antoine Tricot (France Culture)  |Avec l'Affaire Snowden, le scandale Cambridge Analytica, ou encore les révélations des Spy Files par Wikileaks, j'ai pris conscience que mes activités sur internet étaient surveillées. J'ai beau le savoir, je ne fais pas grand-chose pour l'éviter. Dans ma tête, c'est comme si c'était le prix à payer pour aller sur internet. Je continue à poster mes coups de gueule sur Facebook, je consulte Twitter plusieurs fois par jour, je commande des pizzas sur internet et je fais des milliers de recherches sur google. Mais à cause de l'épidémie de Covid19, quasiment toute ma vie, sociale et professionnelle, passe par mon ordinateur ou mon smartphone. Depuis le premier confinement, les questions se bousculent dans ma tête sans que j'arrive à les ignorer : que sont les données numériques ? Que révèlent-elles sur moi ? Qui les surveille et à quoi peuvent-elles servir ? Dans quelle mesure cette surveillance numérique est-elle problématique ? J'ai donc retroussé mes manches et, armé de mes livres, mon micro et mon clavier, j'ai décidé de mener l'enquête pour comprendre ce qu'il en était. En 4 épisodes 
 +|[[https://peertube.social/videos/watch/d2a5ec78-5f85-4090-8ec5-dc1102e022ea|Nothing to hide]]|Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic|Grâce à la collecte de nos données numériques, les agences de renseignement disposent aujourd’hui d’un accès quasi-total à notre intimité. Sorti cette semaine, //Nothing to Hide// propose, en évitant l’écueil de la paranoïa, une prise de conscience des enjeux de la surveillance de masse et des moyens dont chacun dispose pour s’y soustraire.| 
 +|[[https://www.netflix.com/title/81254224|Derrière nos écrans de fumée]]|Jeff Orlowski|Le documentaire aborde les médias sociaux par le prisme de l’exploitation des données de leurs utilisateurs (c’est-à-dire du capitalisme de surveillance), des dépendances qu’ils peuvent entraîner, de leur utilisation politique, de leur impact sur la santé mentale (et en particulier celle des plus jeunes utilisateurs), ainsi que de leur rôle dans la diffusion des théories du complot et dans la montée en puissance des groupes extrémistes. Le documentaire offre des intervenants pertinents, tels que Tristan Harris (ex-éthicien du design de Google), Justin Rosenstein (un des créateurs de l’iconique bouton like de Facebook), Tim Kendall (ancien président de Pinterest), Anna Lembke (chercheuse en toxicomanie), et Jaron Lanier (pionnier de la réalité virtuelle). La partie fiction du documentaire met en scène des acteurs qui incarnent des personnages adolescents dépendants aux réseaux sociaux.| 
 +|[[https://peertube.ch/w/6d8a34e9-b9f0-459e-8a36-a54195600bd9|Citizenfour ]]|Laura Poitras|Citizen Four », le nom de code que s'était donné Snowden. Il y explique qu'il propose de rendre publique une grande quantité d'informations sur les pratiques de surveillance illégales de la NSA et d'autres agences de renseignement. Poitras travaillait déjà sur un film traitant des programmes d'écoutes américains suite aux attaques du 11 septembre.| 
 + 
 +==== Économie ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://www.arte.tv/fr/videos/075833-000-A/travail-a-la-demande/|Travail à la demande]]  |Shannon Wals (ARTE)  |Livraison de repas à domicile, voitures avec chauffeur, participation rémunérée à des sondages : « l’économie des petits boulots » ou //gig economy// génère un chiffre d’affaires planétaire de 5 000 milliards de dollars, en constante expansion. Des États-Unis au Nigeria, de la France à la Chine, un voyage à la rencontre des travailleurs « à la tâche » de l’économie numérique mondialisée. 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=rfA1ThekjGM&list=PL_DvNwL0BqP-4lWMLA9mkKS-8cY8QeaMA&index=6|Pourquoi vous devriez être payé·e pour vos données]]|Jennifer Zhu Scott (TED Talk)|Les entreprises technologiques les plus importantes du monde tirent profit des données personnelles que vous générez. Alors pourquoi n’êtes-vous pas payé·e pour cela ? Dans cet exposé révélateur, l’entrepreneuse et technologue Jennifer Zhu Scott plaide en faveur de la propriété privée des données – qui vous permettrait de donner, détruire ou vendre vos données comme bon vous semble – et montre comment ce mouvement croissant pourrait redonner du pouvoir (et de l’argent) aux citoyens.| 
 + 
 +==== GAFAM ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=0diZcwRMTPk&list=PL_DvNwL0BqP-4lWMLA9mkKS-8cY8QeaMA&index=51|Clément Viktorovitch face aux GAFAM]]  |Clément Viktorovitch (Clique)  |Ces entreprises génèrent des revenus équivalents à ceux d'un état, mais elles ne paient que très peu d'impôts. Leurs décisions impactent des populations considérables partout dans le monde, mais les citoyens n'y ont pas leur mot à dire. Elles influencent ce que nous lisons, regardons, écoutons. Et pourtant, nous interrogeons peu les menaces que Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft font peser sur notre souveraineté. 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=n1vJSG6VZ3o&list=PL_DvNwL0BqP-4lWMLA9mkKS-8cY8QeaMA&index=29|La face cachée de Google]]|Sophie Roland|Google est le moteur de recherche le plus riche du monde et incontournable au point d'être devenu un verbe. Rechercher sur le net, envoyer des messages via Gmail, se déplacer avec Google Maps, regarder des vidéos sur YouTube… La société est partout.| 
 +|[[https://www.netflix.com/title/80117542|The Great Hack : l'affaire Cambridge-Analytica]]|Karim Amer et Jehane Noujaim|Le documentaire traite de l'ascension et de la chute de la société d'analyse de données Cambridge Analytica et explique comment la vente des données de Facebook à Cambridge-Analytica a influencé l'élection présidentielle américaine de 2016 ainsi que la campagne lors du Brexit. Le documentaire se concentre sur Brittany Kaiser, l'ancienne directrice au développement des affaires chez Cambridge Analytica et fournit les témoignages de Carole Cadwalladr, la journaliste d'investigation travaillant pour //the Guardian// et //the Observer// qui a exposé les dérives de Cambridge Analytica au grand public et de David Caroll (lanceur d'alerte), professeur de design multimédia à la Parsons The New School for Design qui a poursuivi Cambridge Analytica en vertu de la Data Protection Act 1998, loi britannique sur la protection des données pour que l'entreprise lui restitue les données que Facebook a vendues à Cambridge Analytica à son insu.| 
 +|[[https://peertube.parleur.net/videos/watch/75b050c7-b814-4df2-aa13-142a76974932|Les nettoyeurs du web]]|Hans Block et Moritz Riesewieck (ARTE)|//Les nettoyeurs du web// est un film documentaire allemand, réalisé par Hans Block et Moritz Riesewieck en 2018, diffusé par ARTE. Il s’intéresse à la modération des contenus que nous produisons en ligne : qui en est chargé ? Ce sont les modérateurs des réseaux sociaux, qui purgent le web des images les plus violentes (pédopornographie, automutilation…) pour le compte de plateformes américaines comme Facebook, Google, Twitter et YouTube. Ce travail répétitif, laborieux, pénible et méconnu dans les pays du Nord, est réalisé en majeure partie par des sous-traitants d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-Est. Cependant, les règles de modération qui leur sont imposées ont leurs limites lorsque l’art ou la politique s’en mêle : quelle frontière entre modération et censure ? Les nettoyeurs doivent-ils s’employer à purger les réseaux sociaux des images de guerre, alors qu’elles documentent les conflits dans les médias traditionnels ?| 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=plmL343TOy4&list=PL_DvNwL0BqP-4lWMLA9mkKS-8cY8QeaMA&index=28|Cher Facebook, voici comment tu brises la démocratie]]|Yael Eisenstat|« Les mensonges sont plus engageants en ligne que la vérité », affirme Yaël Eisenstat, ancienne analyste de la CIA, diplomate et employée de Facebook. « Tant que les algorithmes [des médias sociaux] auront pour objectif de nous maintenir engagés, ils nous nourriront du poison qui joue sur nos pires instincts et nos faiblesses humaines ». Dans cette conférence audacieuse, Eisenstat explore la façon dont les plateformes de médias sociaux comme Facebook encouragent les contenus incendiaires, contribuant ainsi à une culture de polarisation politique et de méfiance — et appelle les gouvernements à tenir ces plateformes responsables afin de protéger le discours civil et la démocratie.| 
 + 
 +==== Cybersécurité ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/espace-numerique-la-geopolitique-a-lheure-cyber|Espace numérique : la géopolitique à l'heure cyber]]|Christine Ockrent (France Inter)|Microsoft, hôpitaux, entreprises, agences fédérales… Les cibles d'attaques cyber se multiplient et forment, désormais, le quotidien d'un nouveau théâtre stratégique où s'affrontent puissances traditionnelles et nouveaux acteurs. Podcast d'une heure| 
 +|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem TP_SM_FR cours/about|Applications de messagerie Sécurisées ]]|Nothing2hide|Un cours en ligne pour découvrir des applicaitons de messagerie sécurisées. Effort estimé : 1h30| 
 +|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem TP_PM_FR001 cours/info|Apprendre à se protéger contre le hameçonnage]]|Nothing2hide|Un cours en ligne pour apprendre à se protéger contre le hameçonnage (phishing). Effort estimé : 1h| 
 +|[[https://www.institut-pandore.com/hacking/comment-connaitre-et-identifier-le-proprietaire-dun-site/|Sécurité : identifier un site]]|Stéphane Paton|Méthodes pour connaître et identifier le propriétaire d'un site| 
 +|[[https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/cybersecurite-quelles-sont-les-nouvelles-cibles-et-pourquoi|Cybersécurité : quelles sont les nouvelles cibles et pourquoi ?]]|François Saltiel (France Inter)|Hôpitaux, universités semblent les nouvelles cibles d’une Cyberguerre dont nous ne sommes qu’au début. Podcast de 50 minutes| 
 + 
 +==== Réseaux sociaux ==== 
 + 
 +^Ressource  ^Auteur  ^Description 
 +|[[https://schoolofsocialnetworks.org/fr/le-coin-des-enseignants/|L'École des Réseaux Sociaux]]|L'École des Réseaux Sociaux|L’objectif de l’École des Réseaux Sociaux est d’éduquer les enfants d’école primaire sur une utilisation sécurisée et responsable des réseaux sociaux en les faisant interagir et expérimenter avec des chatbots dans un environnement pédagogique sécurisé amusant. 
 +|[[https://www.formation-professionnelle.fr/2019/09/17/social-learning-les-moyens-a-associer-a-une-communaute-apprenante/|Réseaux sociaux et social learning]]|Cegos|Cet article apporte des idées pour l'utilisation des réseaux sociaux dans le développement d'une communauté apprenante| 
 +|[[https://www.universityaffairs.ca/news/news-article/how-producing-videos-on-tiktok-is-impacting-teaching/|Tiktok et apprentissage]]|UAAU|Un article qui propose de regarder de près l'expérience d'enseignants américains qui ont utilisé TikTok comme outil de transmission de connaissances| 
 +|[[https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019960/jurassic-web/|Préhistoire des réseaux sociaux]]|Chris Eley (ARTE)|Bidouiller le réseau téléphonique américain pour communiquer gratuitement avec ses potes, organiser la révolte sur les ordinateurs des campus américains, ou partager son savoir bien avant l’arrivée de Wikipédia : hackers, geeks, militants ou utopistes, une série qui retrace les grandes innovations totalement illégales et géniales qui ont façonné l’Internet d’aujourd’hui.| 
 +|[[https://www.arte.tv/fr/videos/085801-001-A/dopamine/|Dopamine]]|Léo Favier (ARTE)|Tu es accro à tes applis ? Tous les matins après Twitter, tu checkes tes flammes sur Tinder. Pas de métro sans YouTube ou Candy Crush. Instagram est irrésistible, Facebook addictif, t’es accro à Snapchat… et tu pètes les plombs quand t’as plus de batterie pour Uber. T’inquiète pas c’est normal. Toutes ces applis sont conçues pour te rendre complètement addict en activant dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l’addiction… la dopamine !| 
 + 
 +==== Numérique responsable ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://www.academie-nr.org/|MOOC Numérique Responsable]]|Institut du numérique responsable|L’INR souhaite proposer à travers son Académie Numérique Responsable un ensemble de projets de formation à destination du plus grand nombre pour former aux enjeux et bonnes pratiques du Numérique Responsable. \\  \\ Il existe un MOOC sensibilisation (30mn) et un cours complet.| 
 + 
 +==== Programmation, algorithmes et intelligence artificielle ==== 
 + 
 +^Ressource^Auteur^Description| 
 +|[[https://pixees.fr/classcode-v2/iai/|Cours sur l’Intelligence Artificielle]]|Classcode|Une formation à la portée de toutes et de tous de 7 à 107 ans pour se questionner, expérimenter et comprendre ce qu’est l’Intelligence Artificielle… avec intelligence !| 
 +|[[https://www.youtube.com/watch?v=eKkI6-HeWXo&list=PL_DvNwL0BqP-4lWMLA9mkKS-8cY8QeaMA&index=41|J'ai laissé les algorithmes randomiser ma vie pendant deux ans]]|<font 11pt/Arial,Helvetica,sans-serif;;#000000;;inherit>Max Hawkins</font> <font 11pt/inherit;;#000000;;inherit>(TED Talk)</font>|Et si tout dans votre vie était aléatoire : de la nourriture que vous mangez aux choses que vous faites et aux endroits que vous visitez ? L'informaticien Max Hawkins a créé des algorithmes pour prendre ce genre de décisions à sa place - et est devenu accro à cette expérience pendant deux ans. Il raconte comment le fait de renoncer au choix lui a fait parcourir le monde et l'a ouvert à la complexité et à la richesse de la vie. Il vous fait vous demander : qu'est-ce qui se trouve juste en dehors de votre zone de confort ?| 
 +|[[https://www.netflix.com/title/81328723|Coded Bias]]|Shalini Kantayya|Le documentaire suit des chercheurs et des militants, et principalement l'informaticien du MIT et fondateur de l'Algorithmic Justice League Joy Buolamwini, dans leur exploration de la manière dont les algorithmes encodent et propagent nos biais cognitifs et nos préjugés. Le documentaire aborde d'autres questions éthiques liées à la Big Tech, notamment la surveillance par reconnaissance faciale et les dangers du jugement informatique dans l'évaluation humaine. Parmi les autres intervenants figurent Cathy O'Neill, auteur de Weapons of Math Destruction, et des membres de Big Brother Watch, dont Silkie Carlo, à Londres.| 
 + 
 +==== Humanités numériques ==== 
 + 
 +^ Ressource                                                                                                                                     ^ Auteur                                      ^ Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^ 
 +| [[http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/introduction-20|Pratiques de l’édition numérique]]                                                     | Marcello Vitali-Rosati, Michael E. Sinatra  | L’apparition du numérique a entraîné ces dernières années une transformation profonde des modèles de production et de circulation des livres, qui ont peu changé depuis le XVIIIe siècle. Le web, en particulier, a provoqué une remise en question du sens même du partage des connaissances : d’une économie de la rareté, nous sommes passés à la surabondance. Auparavant, une poignée d’institutions centralisatrices, privées et publiques, étaient garantes du choix, de l’évaluation et de la distribution des contenus ; aujourd’hui, il n’y a plus de systèmes de légitimation, ou alors ils sont déstructurés. Après avoir fait le constat de la crise de ces modèles et de la difficulté d’en proposer de nouveaux, ce livre présente les enjeux et les défis complexes du nouveau monde de l’édition numérique. 
 +| [[https://histnum.hypotheses.org/2104|Humanités numériques: proposition de plan de cours]]                                                    | Frédéric Clavert                            | Plan de cours « Humanités numériques », plutôt général. Peut servir de base de réflexion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
 +| [[http://slides.com/inactinique/les-transformations-des-shs-a-l-ere-numerique--2|Méthodologies numériques en sciences humaines et sociales]]  | Frédéric Clavert                            | Les transformations des SHS à l'ère numérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
 +| [[http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/rubrique6.html|Chapitre - Humanités numériques plurielles]]                                       | Jérôme VALLUY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
 +| [[http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/introduction-140|Expérimenter les humanités numériques]]                                               | Frédéric Clavert                            | Ce livre est né de l’envie de combler un manque. Pas un manque de réflexion : les humanités numériques sont omniprésentes dans le discours scientifique [1]. Les discussions sur leur définition, leur périmètre, leurs ruptures et leurs continuités abondent. Pas un manque technique, non plus : non seulement les humanités numériques offrent aux chercheurs pléthore d’outils, mais si l’on considère ceux dont il sera question ici, les documents techniques permettant leur prise en main et leur utilisation (tutoriels, procédures en ligne, etc.) sont nombreux.                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 + 
 +===== Liste d'outils pour les enseignants ===== 
 + 
 +^ Ressource                                                                                                                                                     ^ Auteur                    ^ Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ 
 +| [[https://primtux.fr]]                                                                                                                                        | Primtux                   | Environnement Linux pensé pour les élèves du primaire (par une communauté d'enseignants développeurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
