ressources-pedagogiques:mediateurs


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1164

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1168

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1171

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1172

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources-pedagogiques:mediateurs [2022/03/09 15:11]
gregoire [Éducation aux médias et à l'information (EMI)]
ressources-pedagogiques:mediateurs [2023/03/18 15:50] (Version actuelle)
Ligne 9: Ligne 9:
 ==== Culture numérique ==== ==== Culture numérique ====
  
-^Ressource ^Auteur ^Description | +^Ressource^Auteur^Description| 
-|[[https://culturenumerique.univ-lille.fr/index.html|Culture numérique, culture citoyenne]] |Université de Lille |Une découverte de la culture numérique à travers différentes approches (historiques, sociologiques, économique, …). | +|[[https://culturenumerique.univ-lille.fr/index.html|Culture numérique, culture citoyenne]]|Université de Lille|Une découverte de la culture numérique à travers différentes approches (historiques, sociologiques, économique, …).| 
-|[[https://librecours.net/parcours/we01-001/|Écrire, communiquer et collaborer sur le Web (UPLOAD/WE01)]] |Stéphane Crozat |Le librecours aborde les technologies du web sous les angles théoriques (théorie du support et du document), pratiques (machines et langages), méthodologiques (outils pour la collaboration en ligne et agilité) et culturel (usages et économie). | +|[[https://librecours.net/parcours/we01-001/|Écrire, communiquer et collaborer sur le Web (UPLOAD/WE01)]]|Stéphane Crozat|Le librecours aborde les technologies du web sous les angles théoriques (théorie du support et du document), pratiques (machines et langages), méthodologiques (outils pour la collaboration en ligne et agilité) et culturel (usages et économie).| 
-|[[https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/culture_numerique/cours_de_culture_numerique_2019_2020|Cours d’introduction à la culture numérique]] |Hervé Le Crosnier |Cours de Culture numérique dans le cadre de la Licence Humanités parcours Humanités numériques. | +|[[https://www.canal-u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/culture_numerique/cours_de_culture_numerique_2019_2020|Cours d’introduction à la culture numérique]]|Hervé Le Crosnier|Cours de Culture numérique dans le cadre de la Licence Humanités parcours Humanités numériques.| 
-|[[https://louisderrac.com/ressources/cours-culture-numerique/|Cours de culture numérique]] |Louis Derrac |Un cours où l’on parle d’histoire socio-technique, d’enjeux économiques, sociaux, culturels et médiatiques, mais aussi politiques (et géopolitiques) du numérique, et de plein d’autres choses | +|[[https://louisderrac.com/ressources/cours-culture-numerique/|Cours de culture numérique]]|Louis Derrac|Un cours où l’on parle d’histoire socio-technique, d’enjeux économiques, sociaux, culturels et médiatiques, mais aussi politiques (et géopolitiques) du numérique, et de plein d’autres choses| 
-|[[https://louisderrac.com/ressources/cours-deconomie-numerique/|Cours d'économie numérique]] |Louis Derrac |Un cours où l’on parle d’économie du numérique, d’histoire et d’idéologie, de modèles économiques dominants et alternatifs, de plateformes géantes et de plein d’autres choses |+|[[https://louisderrac.com/ressources/cours-deconomie-numerique/|Cours d'économie numérique]]|Louis Derrac|Un cours où l’on parle d’économie du numérique, d’histoire et d’idéologie, de modèles économiques dominants et alternatifs, de plateformes géantes et de plein d’autres choses|
  
 ==== Internet ==== ==== Internet ====
  
-^Ressource ^Auteur ^Description | +^Ressource^Auteur^Description| 
-|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_IP_FR+cours/about|Comment fonctionne Internet ?]] |Nothing2hide |Un cours en ligne pour découvrir l'infrastructure d'Internet. Effort estimé : 1h | +|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_IP_FR+cours/about|Comment fonctionne Internet ?]]|Nothing2hide|Un cours en ligne pour découvrir l'infrastructure d'Internet. Effort estimé : 1h| 
-|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_SM_FR+cours/about|Applications de messagerie Sécurisées ]] |Nothing2hide |Un cours en ligne pour découvrir des applicaitons de messagerie sécurisées. Effort estimé : 1h30 | +|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_SM_FR+cours/about|Applications de messagerie Sécurisées ]]|Nothing2hide|Un cours en ligne pour découvrir des applicaitons de messagerie sécurisées. Effort estimé : 1h30| 
-|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_PM_FR001+cours/info|Apprendre à se protéger contre le hameçonnage]] |Nothing2hide |Un cours en ligne pour apprendre à se protéger contre le hameçonnage (phishing). Effort estimé : 1h | +|[[https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_PM_FR001+cours/info|Apprendre à se protéger contre le hameçonnage]]|Nothing2hide|Un cours en ligne pour apprendre à se protéger contre le hameçonnage (phishing). Effort estimé : 1h| 
-|[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#s_informer_sur_internet|S'informer sur Internet]] |Nothing2hide |Le débat public et la diffusion d’idées ne peuvent plus être décorrélés du numérique et d’Internet. Comprendre les mécanismes de la création de l’information sur Internet, savoir chercher, trier, croiser et vérifier les informations, mais aussi contribuer au débat en ligne sont des compétences essentielles pour prendre sa place de citoyen aujourd’hui. Ces fiches vont vous aider à décrypter de façon ludique les mécanismes du web pour permettre aux participants de se les approprier, et de les réinvestir dans d’autres contextes. | +|[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#s_informer_sur_internet|S'informer sur Internet]]|Nothing2hide|Le débat public et la diffusion d’idées ne peuvent plus être décorrélés du numérique et d’Internet. Comprendre les mécanismes de la création de l’information sur Internet, savoir chercher, trier, croiser et vérifier les informations, mais aussi contribuer au débat en ligne sont des compétences essentielles pour prendre sa place de citoyen aujourd’hui. Ces fiches vont vous aider à décrypter de façon ludique les mécanismes du web pour permettre aux participants de se les approprier, et de les réinvestir dans d’autres contextes.| 
-|[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#les_donnees_a_l_heure_d_internet|Les données à l'heure d'Internet]] |Nothing2hide |Avec l’avènement du numérique, il est devenu impossible de ne pas contribuer à la génération de données - data - numériques. Comprendre comment elles sont collectées et les usages qui en sont faits est un enjeu sociétal majeur. Ces fiches vous permettront d’animer des ateliers permettant d’appréhender ce qu’est la data, comment elle est générée, comment on peut croiser de grands ensembles de données pour “​ les faire parler ​ ”, mais aussi comment apprendre à protéger sa vie privée sur Internet. | +|[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#les_donnees_a_l_heure_d_internet|Les données à l'heure d'Internet]]|Nothing2hide|Avec l’avènement du numérique, il est devenu impossible de ne pas contribuer à la génération de données - data - numériques. Comprendre comment elles sont collectées et les usages qui en sont faits est un enjeu sociétal majeur. Ces fiches vous permettront d’animer des ateliers permettant d’appréhender ce qu’est la data, comment elle est générée, comment on peut croiser de grands ensembles de données pour “​ les faire parler ​ ”, mais aussi comment apprendre à protéger sa vie privée sur Internet.| 
-|[[https://aperi.tube/videos/watch/f36b496b-aa94-4478-9f89-a7bcb89308f3|UPLOAD/UTC #8 : Le fonctionnement d'Internet]] |Stéphane Bortzmeyer |Partie 1 : l'Internet est fait de couches et comprend de nombreux acteurs. Partie 2 : le physique, les câbles et les routeurs. Partie 3 : les protocoles (suivons bien les règles). Partie 4 : interconnexion, l'Internet émerge. Partie 5 : les applications. | +|[[https://aperi.tube/videos/watch/f36b496b-aa94-4478-9f89-a7bcb89308f3|UPLOAD/UTC #8 : Le fonctionnement d'Internet]]|Stéphane Bortzmeyer|Partie 1 : l'Internet est fait de couches et comprend de nombreux acteurs. Partie 2 : le physique, les câbles et les routeurs. Partie 3 : les protocoles (suivons bien les règles). Partie 4 : interconnexion, l'Internet émerge. Partie 5 : les applications.| 
-   +      
-   |+      |
  
 ==== Programmation et intelligence artificielle ==== ==== Programmation et intelligence artificielle ====
Ligne 32: Ligne 32:
 ^Ressource^Auteur^Description| ^Ressource^Auteur^Description|
 |[[https://pixees.fr/classcode-v2/iai/|Cours sur l’Intelligence Artificielle]]|Classcode|Une formation à la portée de toutes et de tous de 7 à 107 ans pour se questionner, expérimenter et comprendre ce qu’est l’Intelligence Artificielle… avec intelligence !| |[[https://pixees.fr/classcode-v2/iai/|Cours sur l’Intelligence Artificielle]]|Classcode|Une formation à la portée de toutes et de tous de 7 à 107 ans pour se questionner, expérimenter et comprendre ce qu’est l’Intelligence Artificielle… avec intelligence !|
 +
 +==== Données personnelles ====
 +
 +^Ressource^Auteur^Description|
 +|[[https://letab.li/presentation/rgpd/|RGPD]]|L'établi|Une présentation qui revient sur l’histoire du RGPD, ses fondamentaux, et les premières étapes à envisager pour se mettre dans les clous|
  
 ==== Éducation aux médias et à l'information (EMI) ==== ==== Éducation aux médias et à l'information (EMI) ====
  
-Des fiches  pédagogiques permettant d'animer des ateliers clé en main autour de l'EMI+Des fiches pédagogiques permettant d'animer des ateliers clé en main autour de l'EMI
  
   * [[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:sinformersurinternet:comprendre-ce-qu-est-une-source|Comprendre ce qu'est une source]]   * [[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:sinformersurinternet:comprendre-ce-qu-est-une-source|Comprendre ce qu'est une source]]
Ligne 46: Ligne 51:
   * [[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:sinformersurinternet:identifier-des-images-truquees|Identifier des images truquées]]   * [[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:sinformersurinternet:identifier-des-images-truquees|Identifier des images truquées]]
  
-Des parcours pédagogiques complets composés de plusieurs ateliers : +Des parcours pédagogiques complets composés de plusieurs ateliers :
  
   * [[https://voyageursdunumerique.org/parcours/parcours-les-fake-news/|Les fake news]] : L’objectif de ce parcours est de savoir identifier une fake news et éviter sa circulation compte tenu de son impact sur la société. Les fiches d’activités de ce parcours vous permettrons d’aborder petit à petit avec vos publics les notions clés liées aux fakes news. Entre autres : savoir comment et pourquoi elles sont crées et être en capacité de les reconnaitre. Nous avons également sélectionné en début de parcours, quelques fiches outils qui reprennent les éléments théoriques clés et le vocabulaire adapté pour animer vos ateliers en toute sérénité.   * [[https://voyageursdunumerique.org/parcours/parcours-les-fake-news/|Les fake news]] : L’objectif de ce parcours est de savoir identifier une fake news et éviter sa circulation compte tenu de son impact sur la société. Les fiches d’activités de ce parcours vous permettrons d’aborder petit à petit avec vos publics les notions clés liées aux fakes news. Entre autres : savoir comment et pourquoi elles sont crées et être en capacité de les reconnaitre. Nous avons également sélectionné en début de parcours, quelques fiches outils qui reprennent les éléments théoriques clés et le vocabulaire adapté pour animer vos ateliers en toute sérénité.
  • ressources-pedagogiques/mediateurs.txt
  • Dernière modification: 2023/03/18 15:50
  • (modification externe)