ressources-pedagogiques:public-7-12


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1164

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1168

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1171

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/d089b70e831b130b6f437486c7b6acae/sites/wiki.resnumerica.org/old/inc/html.php on line 1172

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ressources-pedagogiques:public-7-12 [2021/05/17 16:59]
louis
ressources-pedagogiques:public-7-12 [2023/03/18 15:50] (Version actuelle)
Ligne 14: Ligne 14:
 |[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#les_donnees_a_l_heure_d_internet|Les données à l'heure d'Internet]]  |Nothing2hide  |Avec l’avènement du numérique, il est devenu impossible de ne pas contribuer à la génération de données - data - numériques. Comprendre comment elles sont collectées et les usages qui en sont faits est un enjeu sociétal majeur. Ces fiches vous permettront d’animer des ateliers permettant d’appréhender ce qu’est la data, comment elle est générée, comment on peut croiser de grands ensembles de données pour “​ les faire parler ​ ”, mais aussi comment apprendre à protéger sa vie privée sur Internet.  | |[[https://wiki.nothing2hide.org/doku.php?id=fiches_pedagogiques:start#les_donnees_a_l_heure_d_internet|Les données à l'heure d'Internet]]  |Nothing2hide  |Avec l’avènement du numérique, il est devenu impossible de ne pas contribuer à la génération de données - data - numériques. Comprendre comment elles sont collectées et les usages qui en sont faits est un enjeu sociétal majeur. Ces fiches vous permettront d’animer des ateliers permettant d’appréhender ce qu’est la data, comment elle est générée, comment on peut croiser de grands ensembles de données pour “​ les faire parler ​ ”, mais aussi comment apprendre à protéger sa vie privée sur Internet.  |
 |[[https://beinternetawesome.withgoogle.com/fr_all/interland/|Interland]]  |Google  |Interland est un jeu pédagogique gratuit, développé par Google (eh oui), pour les enfants de 8 à 12 ans. Sous la forme de quiz et de puzzles, il veut transmettre de bonnes pratiques à adopter sur le web. Interland est divisé en 4 espaces : la Tour des trésors, le Royaume de la gentillesse, la Rivière de la réalité, la Montagne de la prudence. Dans chaque espace thématique, il faut interagir avec un petit robot et l’aider à prendre les bonnes décisions face à des situations que chaque enfant peut rencontrer sur le web.  | |[[https://beinternetawesome.withgoogle.com/fr_all/interland/|Interland]]  |Google  |Interland est un jeu pédagogique gratuit, développé par Google (eh oui), pour les enfants de 8 à 12 ans. Sous la forme de quiz et de puzzles, il veut transmettre de bonnes pratiques à adopter sur le web. Interland est divisé en 4 espaces : la Tour des trésors, le Royaume de la gentillesse, la Rivière de la réalité, la Montagne de la prudence. Dans chaque espace thématique, il faut interagir avec un petit robot et l’aider à prendre les bonnes décisions face à des situations que chaque enfant peut rencontrer sur le web.  |
 +|[[https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4671/J_apprends_a_reperer_les_fake_news_8_12ans.docx_fPgWKsW.pdf|J'apprends à repérer les fake news]]  |e-media (Suisse)  |Fiches pédagogiques pour apprendre à distinguer ce qui est réel, vraisemblable et imaginaire ; sensibiliser à l'origine d'une information ; acquérir un regard critique sur des sites web ; identifier des situations de communication en fonction du projet d'écriture (émetteur, destinataire, but du texte…).  |
 +|[[https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/ta-vie-privee-cest-secret/30|Ta vie privée, c'est secret !]]  |CNIL  |Un quiz en ligne avec des questions en rapport avec le cyberharcèlement, classées par niveaux de difficulté.  |
 +|[[https://www.storyjumper.com|Créer des histoires]]  |StoryJump  |Un service en ligne qui permet de créer facilement de beaux livres d’histoires avec vos élèves. Des livres multimédia que l’on peut consulter en ligne gratuitement ou faire imprimer et obtenir ainsi un beau livre en papier.  |
 +|[[https://www.storyjumper.com|J'apprends l'informatique et le codage]]  |CODE  |Site dédié à accroître l'accès à l'informatique dans les écoles et augmenter la participation des femmes et des minorités peu représentées.  |
 +|[[https://datalireladata.com/contexte-scolaire|Datalireladata]]  |Fréquence École  |La plateforme pour apprendre aux jeunes à être acteurs et actrices du monde des données  |
 +|[[https://www.ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique|Les décodeuses du numérique]]  |CNRS  |Une bande dessinée pour découvrir des "rôle model" de femmes dans le numérique  |
  
  
  • ressources-pedagogiques/public-7-12.1621263561.txt.gz
  • Dernière modification: 2023/03/18 15:49
  • (modification externe)